Kirchentonarten
(Ch.M.)
Dur
| I | ionisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
| II | dorisch | 1 | 2 | m3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| III | phrygisch | 1 | b2 | m3 | 4 | 5 | m6 | b7 |
| IV | lydisch | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
| V | mixolydisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| VI | aeolisch | 1 | 2 | m3 | 4 | 5 | m6 | b7 |
| VII | locrisch | 1 | b2 | m3 | 4 | b5 | m6 | b7 |
Moll
| I | aeolisch | 1 | 2 | m3 | 4 | 5 | m6 | b7 |
| II | locrisch | 1 | b2 | m3 | 4 | b5 | m6 | b7 |
| bIII | ionisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
| IV | dorisch | 1 | 2 | m3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| V | phrygisch | 1 | b2 | m3 | 4 | 5 | m6 | b7 |
| bVI | lydisch | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
| bVII | mixolydisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
Harmonisches Moll
| I | aeolisch j7 | 1 | 2 | m3 | 4 | 5 | m6 | j7 |
| II | locrisch j6 | 1 | b2 | m3 | 4 | b5 | 6 | b7 |
| bIII | ionisch #5 | 1 | 2 | 3 | 4 | #5 | 6 | j7 |
| IV | dorisch #4 | 1 | 2 | m3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
| V | phrygisch j3 | 1 | b2 | 3 | 4 | 5 | m6 | b7 |
| bVI | lydisch #2 | 1 | #2 | 3 | #4 | 5 | 6 | j7 |
| VII | mixolydisch #1 | #1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
Melodisches Moll
| I | ionisch b3 | 1 | 2 | m3 | 4 | 5 | 6 | j7 |
| II | dorisch b2 | 1 | b2 | m3 | 4 | 5 | 6 | b7 |
| bIII | lydisch #5 | 1 | 2 | 3 | #4 | #5 | 6 | j7 |
| IV | lydisch b7 | 1 | 2 | 3 | #4 | 5 | 6 | b7 |
| V | mixolydisch b6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | m6 | b7 |
| VI | aeolisch b5 | 1 | 2 | m3 | 4 | b5 | m6 | b7 |
| VII | super locrisch b4 | 1 | b2 | m3 | b4 | b5 | m6 | b7 |
|
(= |
alteriert | 1 | b9 | #9 | 3 | b5 | #5 | b7) |
Halbton/Ganzton
| I | HT/GT | 1 | b2 | m3, 3 | #4 | b5, #5 | 6 | j7 |
Ganzton/Halbton
| I | GT/HT | 1 | 2 | m3 | 4 | b5, #5 | 6 | j7 |
Ganzton
| I | Ganzton | 1 | 2 | 3 | b5, #5 | b7 |
Vermindert
| I | Verm. | 1 | b3 | b5 | bb7 |
übermässig
| I | überm. | 1 | 3 | #5 |